베트남 오늘 은행별 환율 1달러당
ân hàng | Tỷ giá USD hôm nay | Tỷ giá USD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
Agribank | 23,150.00 | 23,155.00 | 23,240.00 | 23,150.00 | 23,155.00 | 23,240.00 |
Techcombank | 23,130.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | 23,130.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
Vietinbank | 23,144.00 | 23,154.00 | 23,254.00 | 23,144.00 | 23,154.00 | 23,254.00 |
BIDV | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
VPB | 23,130.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | 23,130.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
DAB | 23,160.00 | 23,160.00 | 23,240.00 | 23,160.00 | 23,160.00 | 23,240.00 |
SeABank | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
VIB | 23,125.00 | 23,145.00 | 23,255.00 | 23,125.00 | 23,145.00 | 23,255.00 |
STB | 23,098.00 | 23,158.00 | 23,245.00 | 23,098.00 | 23,158.00 | 23,245.00 |
EIB | 23,140.00 | 0.00 | 23,160.00 | 23,140.00 | 0.00 | 23,160.00 |
HSBC | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
'베트남 여행정보 > 베트남 은행별 환율' 카테고리의 다른 글
베트남 오늘 은행별 환율 1달러당 (0) | 2019.03.14 |
---|---|
베트남 오늘 은행별 환율 (0) | 2019.03.06 |
베트남 오늘 은행별 환율 1달러당 (0) | 2019.02.26 |
베트남 오늘 은행별 환율 1달러당 (0) | 2019.02.20 |
베트남 오늘 환율 1달러당 (0) | 2019.02.19 |