베트남 오늘 은행별 환율
은행 | 오늘 미국 달러 환율 | 어제 USD 환율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
현금 구매 | 송금 구입 | 매진 | 현금 구매 | 송금 구입 | 매진 | |
VCB | 22,775.00 | 22,775.00 | 22,845.00 | 22,775.00 | 22,775.00 | 22,845.00 |
ACB | 22,780.00 | 22,780.00 | 22,850.00 | 22,770.00 | 22,770.00 | 22,840.00 |
Techcombank | 22,765.00 | 22,765.00 | 22,850.00 | 22,765.00 | 22,765.00 | 22,850.00 |
Vietinbank | 22,770.00 | 22,780.00 | 22,850.00 | 22,767.00 | 22,777.00 | 22,847.00 |
BIDV | 22,780.00 | 22,780.00 | 22,850.00 | 22,780.00 | 22,780.00 | 22,850.00 |
VPB | 22,730.00 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,730.00 | 22,750.00 | 22,850.00 |
DAB | 22,780.00 | 22,780.00 | 22,850.00 | 22,780.00 | 22,780.00 | 22,850.00 |
시바크 | 22,715.00 | 22,775.00 | 22,845.00 | 22,715.00 | 22,775.00 | 22,845.00 |
VIB | 22,760.00 | 22,780.00 | 22,850.00 | 22,760.00 | 22,780.00 | 22,850.00 |
STB | 22,774.00 | 22,784.00 | 22,846.00 | 22,770.00 | 22,780.00 | 22,842.00 |
HSBC | 22,755.00 | 22,755.00 | 22,865.00 | 22,755.00 | 22,755.00 | 22,865.00 |
'베트남 여행정보 > 베트남 은행별 환율' 카테고리의 다른 글
베트남 오늘 환율 (0) | 2018.03.30 |
---|---|
베트남 오늘 환율 1달러당 (0) | 2018.03.29 |
베트남 오늘 은행별 환율 (0) | 2018.03.27 |
베트남 은행별 환율 (0) | 2018.03.26 |
베트남 오늘 은행별 환율 (0) | 2018.03.23 |