'베트남 여행정보 > 베트남 음식' 카테고리의 다른 글
베트남 오리알 부화전 요리 (0) | 2019.04.18 |
---|---|
베트남 새벽 6시 껌승집 식당 껌승 약 1100원 (0) | 2019.02.26 |
베트남 현지 음식점 가격 (0) | 2018.12.21 |
베트남 길거리 음식 (0) | 2018.12.21 |
베트남 염소 고기 (0) | 2018.12.21 |
베트남 오리알 부화전 요리 (0) | 2019.04.18 |
---|---|
베트남 새벽 6시 껌승집 식당 껌승 약 1100원 (0) | 2019.02.26 |
베트남 현지 음식점 가격 (0) | 2018.12.21 |
베트남 길거리 음식 (0) | 2018.12.21 |
베트남 염소 고기 (0) | 2018.12.21 |
베트남 아파트 임대 가격 정보
골드 마크시티
방2개 83스퀘어 노옵션1000만동
방2개 83스퀘어노옵션 1100만동
방2개 86스퀘어 노옵션 1200만동
방3개 99스퀘어 노옵션 1300만동
방3개 99스퀘어 노옵션 1500만동
방3개 99스퀘어 풀옵션 1300만동
방3개 120스퀘어 풀옵션1900만동
방2개 80스퀘어 풀옵션 1400만동
방2개 82스퀘어 풀옵션 1500만동
방3개 99스퀘어 풀옵션 1600만동
방3개 풀옵션 110스퀘어 1700만동
방3개 풀옵션 120스퀘어 1800만동
방4개 풀옵션 160스퀘어 1200불
방4개 풀옵션 173스퀘어 1500불
빈홈 가드이나
원룸 57스퀘어 노옵션 1200만동
원룸 57스퀘어 노옵션 1300만동
방2개 54 스퀘어 노옵션 1300만동
방2개 78스퀘어 풀옵션 1500만동
방2개 82스퀘어 풀옵션 800불
방2개 83스퀘어 풀옵션 900불
베트남 아파트 임대 가격 정보 (0) | 2019.03.11 |
---|---|
베트남 아파트 임대 가격 정보 (0) | 2019.02.28 |
베트남 아파트 임대 가격 정보 (0) | 2019.02.16 |
베트남 아파트 임대 가격 정보 (0) | 2019.01.08 |
베트남 아파트 임대 가격 정보 (0) | 2018.12.27 |
베트남 오늘 환율
ng | Tỷ giá USD hôm nay | Tỷ giá USD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
Agribank | 23,155.00 | 23,160.00 | 23,235.00 | 23,155.00 | 23,160.00 | 23,235.00 |
Techcombank | 23,130.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | 23,130.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
Vietinbank | 23,136.00 | 23,146.00 | 23,246.00 | 23,138.00 | 23,148.00 | 23,248.00 |
BIDV | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
VPB | 23,130.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | 23,130.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
DAB | 23,160.00 | 23,160.00 | 23,240.00 | 23,170.00 | 23,170.00 | 23,240.00 |
SeABank | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,245.00 | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,245.00 |
VIB | 23,130.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | 23,130.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
SCB | 23,160.00 | 23,160.00 | 23,250.00 | 23,165.00 | 23,165.00 | 23,250.00 |
STB | 23,153.00 | 23,153.00 | 23,240.00 | 23,160.00 | 23,160.00 | 23,247.00 |
EIB | 23,140.00 | 0.00 | 23,160.00 | 23,140.00 | 0.00 | 23,160.00 |
HSBC | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
베트남 오늘 환율 1달러당 (0) | 2019.02.19 |
---|---|
베트남 오늘 은행별 환율 1달러당 (0) | 2019.02.18 |
베트남 오늘 은행별 환율 1달러당 (0) | 2019.02.15 |
베트남 오늘 은행별 환율 1달러당 (0) | 2019.02.13 |
베트남 오늘 은행별 환율 (0) | 2019.01.07 |
베트남 라면 130원~250 원 (0) | 2019.03.11 |
---|---|
베트남 CGV 극장 영화표 가격 (1) | 2019.02.19 |
베트남 고구마 1키로 약 1000원 (0) | 2019.02.15 |
베트남 양배추 1키로 약 1000원 (0) | 2019.02.15 |
베트남 오토바이 세차비용 약 1000원 (0) | 2018.12.27 |
베트남 출근시간 오토바이 행열 무자게 막히네요
베트남 롯데시네마 영화표 (0) | 2019.02.19 |
---|---|
베트남 금은방 손님 많으네요 (0) | 2018.12.27 |
베트남 여성 타투 (0) | 2018.12.21 |
베트남 식당 크리스마스 트리 (0) | 2018.12.20 |
베트남 축구 응원단 (0) | 2018.12.13 |